Distribusi Biaya HPP

Id Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 Borneo Park Residence A-01 30 61 Rumah Subsidi 10,237,070 16,665,995 11,973,013 57,000,000 1,850,946 6,547,446 1,575,313 105,849,784 167,500,000 61,650,216 36.81%
2 Borneo Park Residence A-02 30 62 Rumah Subsidi 10,404,891 16,939,208 12,169,292 57,000,000 1,881,289 6,654,781 1,601,138 106,650,601 169,500,000 62,849,399 37.08%
3 Borneo Park Residence A-03 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
4 Borneo Park Residence A-04 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
5 Borneo Park Residence A-05 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
6 Borneo Park Residence A-06 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
7 Borneo Park Residence A-07 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
8 Borneo Park Residence A-08 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
9 Borneo Park Residence A-09 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
10 Borneo Park Residence A-10 30 177 Rumah Subsidi 29,704,287 48,358,707 34,741,367 57,000,000 5,370,778 18,998,328 4,570,991 198,744,456 377,500,000 178,755,544 47.35%
11 Borneo Park Residence B-01 30 68 Rumah Subsidi 11,411,816 18,578,486 13,346,966 57,000,000 2,063,350 7,298,793 1,756,087 111,455,497 180,500,000 69,044,503 38.25%
12 Borneo Park Residence B-02 30 70 Rumah Subsidi 11,747,458 19,124,912 13,739,523 57,000,000 2,124,036 7,513,463 1,807,737 113,057,130 184,000,000 70,942,870 38.56%
13 Borneo Park Residence B-03 30 71 Rumah Subsidi 11,915,279 19,398,125 13,935,802 57,000,000 2,154,380 7,620,798 1,833,561 113,857,946 186,000,000 72,142,054 38.79%
14 Borneo Park Residence B-04 30 71 Rumah Subsidi 11,915,279 19,398,125 13,935,802 57,000,000 2,154,380 7,620,798 1,833,561 113,857,946 186,000,000 72,142,054 38.79%
15 Borneo Park Residence B-05 30 69 Rumah Subsidi 11,579,637 18,851,699 13,543,245 57,000,000 2,093,693 7,406,128 1,781,912 112,256,314 182,000,000 69,743,686 38.32%
16 Borneo Park Residence B-06 30 68 Rumah Subsidi 11,411,816 18,578,486 13,346,966 57,000,000 2,063,350 7,298,793 1,756,087 111,455,497 180,500,000 69,044,503 38.25%
17 Borneo Park Residence B-07 30 66 Rumah Subsidi 11,076,175 18,032,060 12,954,408 57,000,000 2,002,663 7,084,122 1,704,437 109,853,865 176,500,000 66,646,135 37.76%
18 Borneo Park Residence B-08 30 92 Rumah Subsidi 15,439,516 25,135,599 18,057,659 57,000,000 2,791,591 9,874,837 2,375,882 130,675,085 224,000,000 93,324,915 41.66%
19 Borneo Park Residence C-01 30 84 Rumah Subsidi 14,096,950 22,949,895 16,487,428 57,000,000 2,548,844 9,016,155 2,169,284 124,268,556 209,500,000 85,231,444 40.68%
20 Borneo Park Residence C-02 30 84 Rumah Subsidi 14,096,950 22,949,895 16,487,428 57,000,000 2,548,844 9,016,155 2,169,284 124,268,556 209,500,000 85,231,444 40.68%
21 Borneo Park Residence C-03 30 84 Rumah Subsidi 14,096,950 22,949,895 16,487,428 57,000,000 2,548,844 9,016,155 2,169,284 124,268,556 209,500,000 85,231,444 40.68%
22 Borneo Park Residence C-04 30 72 Rumah Subsidi 12,083,100 19,671,338 14,132,081 57,000,000 2,184,723 7,728,133 1,859,386 114,658,762 187,500,000 72,841,238 38.85%
23 Borneo Park Residence C-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
24 Borneo Park Residence C-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
25 Borneo Park Residence C-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
26 Borneo Park Residence C-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
27 Borneo Park Residence C-09 30 88 Rumah Subsidi 14,768,233 24,042,747 17,272,544 57,000,000 2,670,217 9,445,496 2,272,583 127,471,820 216,500,000 89,028,180 41.12%
28 Borneo Park Residence C-10 30 88 Rumah Subsidi 14,768,233 24,042,747 17,272,544 57,000,000 2,670,217 9,445,496 2,272,583 127,471,820 216,500,000 89,028,180 41.12%
29 Borneo Park Residence C-11 30 88 Rumah Subsidi 14,768,233 24,042,747 17,272,544 57,000,000 2,670,217 9,445,496 2,272,583 127,471,820 216,500,000 89,028,180 41.12%
30 Borneo Park Residence C-12 30 90 Rumah Subsidi 15,103,875 24,589,173 17,665,102 57,000,000 2,730,904 9,660,167 2,324,233 129,073,452 220,000,000 90,926,548 41.33%
31 Borneo Park Residence C-13 30 80 Rumah Subsidi 13,425,666 21,857,043 15,702,313 57,000,000 2,427,470 8,586,815 2,065,985 121,065,291 202,000,000 80,934,709 40.07%
32 Borneo Park Residence C-14 30 80 Rumah Subsidi 13,425,666 21,857,043 15,702,313 57,000,000 2,427,470 8,586,815 2,065,985 121,065,291 202,000,000 80,934,709 40.07%
33 Borneo Park Residence D-01 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
34 Borneo Park Residence D-02 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
35 Borneo Park Residence D-03 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
36 Borneo Park Residence D-04 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
37 Borneo Park Residence D-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
38 Borneo Park Residence D-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
39 Borneo Park Residence D-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
40 Borneo Park Residence D-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
41 Borneo Park Residence D-09 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
42 Borneo Park Residence D-10 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
43 Borneo Park Residence D-11 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
44 Borneo Park Residence D-12 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
45 Borneo Park Residence D-13 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
46 Borneo Park Residence D-14 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
47 Borneo Park Residence D-15 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
48 Borneo Park Residence D-16 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
49 Borneo Park Residence D-17 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
50 Borneo Park Residence D-18 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
51 Borneo Park Residence D-19 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
52 Borneo Park Residence D-20 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
53 Borneo Park Residence D-21 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
54 Borneo Park Residence D-22 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
55 Borneo Park Residence E-01 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
56 Borneo Park Residence E-02 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
57 Borneo Park Residence E-03 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
58 Borneo Park Residence E-04 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
59 Borneo Park Residence E-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
60 Borneo Park Residence E-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
61 Borneo Park Residence E-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
62 Borneo Park Residence E-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
63 Borneo Park Residence E-09 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
64 Borneo Park Residence E-10 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
65 Borneo Park Residence E-11 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
66 Borneo Park Residence E-12 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
67 Borneo Park Residence E-13 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
68 Borneo Park Residence E-14 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
69 Borneo Park Residence E-15 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
70 Borneo Park Residence E-16 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
71 Borneo Park Residence E-17 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
72 Borneo Park Residence E-18 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
73 Borneo Park Residence E-19 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
74 Borneo Park Residence E-20 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
75 Borneo Park Residence E-21 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
76 Borneo Park Residence E-22 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
77 Borneo Park Residence F-01 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
78 Borneo Park Residence F-02 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
79 Borneo Park Residence F-03 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
80 Borneo Park Residence F-04 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
81 Borneo Park Residence F-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
82 Borneo Park Residence F-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
83 Borneo Park Residence F-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
84 Borneo Park Residence F-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
85 Borneo Park Residence F-09 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
86 Borneo Park Residence F-10 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
87 Borneo Park Residence F-11 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
88 Borneo Park Residence F-12 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
89 Borneo Park Residence F-13 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
90 Borneo Park Residence F-14 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
91 Borneo Park Residence F-15 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
92 Borneo Park Residence F-16 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
93 Borneo Park Residence F-17 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
94 Borneo Park Residence F-18 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
95 Borneo Park Residence F-19 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
96 Borneo Park Residence F-20 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
97 Borneo Park Residence F-21 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
98 Borneo Park Residence F-22 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
99 Borneo Park Residence G-01 30 61 Rumah Subsidi 10,237,070 16,665,995 11,973,013 57,000,000 1,850,946 6,547,446 1,575,313 105,849,784 167,500,000 61,650,216 36.81%
100 Borneo Park Residence G-02 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
101 Borneo Park Residence G-03 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
102 Borneo Park Residence G-04 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
103 Borneo Park Residence G-05 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
104 Borneo Park Residence G-06 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
105 Borneo Park Residence G-07 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
106 Borneo Park Residence G-08 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
107 Borneo Park Residence G-09 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
108 Borneo Park Residence G-10 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
112 Borneo Park Residence G-11 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
113 Borneo Park Residence G-12 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
114 Borneo Park Residence G-13 30 60 Rumah Subsidi 10,069,250 16,392,782 11,776,734 57,000,000 1,820,603 6,440,111 1,549,488 105,048,968 166,000,000 60,951,032 36.72%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,283,500,000 SUM = 7,242,676,854 AVG = 37.35