Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Borneo Park Residence G-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
Borneo Park Residence G-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 614,716 9,544,751 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,538,003 SUM = 27,000,020 SUM = 783,500,041 SUM = 73,099,986 SUM = 1,135,029,981 SUM = 2,258,168,031 SUM = 14,298,991,177 SUM = 19,283,500,000 SUM = 4,984,508,823 AVG = 25.71