| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| Borneo Park Residence | A | RAB HPP TANAH | 1,197,401,606.72 | - |
| Borneo Park Residence | B1 | RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN | 1,949,375,000.00 | - |
| Borneo Park Residence | B2 | RAB HPP PRASARANA DAN SARANA | 1,400,450,000.00 | - |
| Borneo Park Residence | B3 | RAB HPP KONTRUKSI RUMAH | 6,327,000,000.00 | - |
| Borneo Park Residence | C | RAB HPP PERIJINAN PROYEK | 216,500,000.00 | - |
| Borneo Park Residence | D1 | RAB HPP LEGALITAS PROYEK | 765,836,539.35 | - |
| Borneo Park Residence | D2 | RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING | 184,260,000.00 | - |
| SUM = 12,040,823,146.07 |