Master record (return to list)

Nama Proyek Lokasi Nilai Penerimaan Penjualan Harga Pokok Produksi Biaya Operasional Kantor Laba sblm pajak & biaya modal % Laba
Borneo Park Residence Penajam 18,426,000,000 12,040,823,146 2,258,168,000 4,127,008,854 22.40%
# Actions Perumahan No Kavling Lb Lt H Dasar
1 Borneo Park Residence A-01 30 61 166,000,000
2 Borneo Park Residence A-02 30 62 166,000,000
3 Borneo Park Residence A-03 30 63 166,000,000
4 Borneo Park Residence A-04 30 63 166,000,000
5 Borneo Park Residence A-05 30 63 166,000,000
6 Borneo Park Residence A-06 30 63 166,000,000
7 Borneo Park Residence A-07 30 63 166,000,000
8 Borneo Park Residence A-08 30 63 166,000,000
9 Borneo Park Residence A-09 30 63 166,000,000
10 Borneo Park Residence A-10 30 177 166,000,000
11 Borneo Park Residence B-01 30 68 166,000,000
12 Borneo Park Residence B-02 30 70 166,000,000
13 Borneo Park Residence B-03 30 71 166,000,000
14 Borneo Park Residence B-04 30 71 166,000,000
15 Borneo Park Residence B-05 30 69 166,000,000
16 Borneo Park Residence B-06 30 68 166,000,000
17 Borneo Park Residence B-07 30 66 166,000,000
18 Borneo Park Residence B-08 30 92 166,000,000
19 Borneo Park Residence C-01 30 84 166,000,000
20 Borneo Park Residence C-02 30 84 166,000,000
COUNT = 111 SUM = 18,426,000,000