# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 Borneo Park Residence A-01 30 61 Rumah Subsidi 10,237,070 16,665,995 11,973,013 57,000,000 1,850,946 6,547,446 1,575,313 105,849,784 167,500,000 61,650,216 36.81%
2 Borneo Park Residence A-02 30 62 Rumah Subsidi 10,404,891 16,939,208 12,169,292 57,000,000 1,881,289 6,654,781 1,601,138 106,650,601 169,500,000 62,849,399 37.08%
3 Borneo Park Residence A-03 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
4 Borneo Park Residence A-04 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
5 Borneo Park Residence A-05 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
6 Borneo Park Residence A-06 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
7 Borneo Park Residence A-07 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
8 Borneo Park Residence A-08 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
9 Borneo Park Residence A-09 30 63 Rumah Subsidi 10,572,712 17,212,421 12,365,571 57,000,000 1,911,633 6,762,117 1,626,963 107,451,417 171,500,000 64,048,583 37.35%
10 Borneo Park Residence A-10 30 177 Rumah Subsidi 29,704,287 48,358,707 34,741,367 57,000,000 5,370,778 18,998,328 4,570,991 198,744,456 377,500,000 178,755,544 47.35%
11 Borneo Park Residence B-01 30 68 Rumah Subsidi 11,411,816 18,578,486 13,346,966 57,000,000 2,063,350 7,298,793 1,756,087 111,455,497 180,500,000 69,044,503 38.25%
12 Borneo Park Residence B-02 30 70 Rumah Subsidi 11,747,458 19,124,912 13,739,523 57,000,000 2,124,036 7,513,463 1,807,737 113,057,130 184,000,000 70,942,870 38.56%
13 Borneo Park Residence B-03 30 71 Rumah Subsidi 11,915,279 19,398,125 13,935,802 57,000,000 2,154,380 7,620,798 1,833,561 113,857,946 186,000,000 72,142,054 38.79%
14 Borneo Park Residence B-04 30 71 Rumah Subsidi 11,915,279 19,398,125 13,935,802 57,000,000 2,154,380 7,620,798 1,833,561 113,857,946 186,000,000 72,142,054 38.79%
15 Borneo Park Residence B-05 30 69 Rumah Subsidi 11,579,637 18,851,699 13,543,245 57,000,000 2,093,693 7,406,128 1,781,912 112,256,314 182,000,000 69,743,686 38.32%
16 Borneo Park Residence B-06 30 68 Rumah Subsidi 11,411,816 18,578,486 13,346,966 57,000,000 2,063,350 7,298,793 1,756,087 111,455,497 180,500,000 69,044,503 38.25%
17 Borneo Park Residence B-07 30 66 Rumah Subsidi 11,076,175 18,032,060 12,954,408 57,000,000 2,002,663 7,084,122 1,704,437 109,853,865 176,500,000 66,646,135 37.76%
18 Borneo Park Residence B-08 30 92 Rumah Subsidi 15,439,516 25,135,599 18,057,659 57,000,000 2,791,591 9,874,837 2,375,882 130,675,085 224,000,000 93,324,915 41.66%
19 Borneo Park Residence C-01 30 84 Rumah Subsidi 14,096,950 22,949,895 16,487,428 57,000,000 2,548,844 9,016,155 2,169,284 124,268,556 209,500,000 85,231,444 40.68%
20 Borneo Park Residence C-02 30 84 Rumah Subsidi 14,096,950 22,949,895 16,487,428 57,000,000 2,548,844 9,016,155 2,169,284 124,268,556 209,500,000 85,231,444 40.68%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,283,500,000 SUM = 7,242,676,854 AVG = 37.35