# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
41 Borneo Park Residence D-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
42 Borneo Park Residence D-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
43 Borneo Park Residence D-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
44 Borneo Park Residence D-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
45 Borneo Park Residence D-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
46 Borneo Park Residence D-14 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
47 Borneo Park Residence D-15 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
48 Borneo Park Residence D-16 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
49 Borneo Park Residence D-17 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
50 Borneo Park Residence D-18 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
51 Borneo Park Residence D-19 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
52 Borneo Park Residence D-20 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
53 Borneo Park Residence D-21 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
54 Borneo Park Residence D-22 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
55 Borneo Park Residence E-01 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
56 Borneo Park Residence E-02 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
57 Borneo Park Residence E-03 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
58 Borneo Park Residence E-04 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
59 Borneo Park Residence E-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
60 Borneo Park Residence E-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,538,003 SUM = 27,000,020 SUM = 783,500,041 SUM = 73,099,986 SUM = 1,135,029,981 SUM = 2,258,168,031 SUM = 14,298,991,177 SUM = 19,283,500,000 SUM = 4,984,508,823 AVG = 25.71