# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
81 Borneo Park Residence F-05 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
82 Borneo Park Residence F-06 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
83 Borneo Park Residence F-07 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
84 Borneo Park Residence F-08 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
85 Borneo Park Residence F-09 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
86 Borneo Park Residence F-10 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
87 Borneo Park Residence F-11 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
88 Borneo Park Residence F-12 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
89 Borneo Park Residence F-13 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
90 Borneo Park Residence F-14 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
91 Borneo Park Residence F-15 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
92 Borneo Park Residence F-16 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
93 Borneo Park Residence F-17 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
94 Borneo Park Residence F-18 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
95 Borneo Park Residence F-19 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
96 Borneo Park Residence F-20 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
97 Borneo Park Residence F-21 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
98 Borneo Park Residence F-22 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
99 Borneo Park Residence G-01 30 61 Rumah Subsidi 105,849,784 2,047,907 230,834 6,698,458 9,703,830 624,961 19,305,990 125,155,774 167,500,000 42,344,226 25.28%
100 Borneo Park Residence G-02 30 60 Rumah Subsidi 105,048,968 2,014,335 227,050 6,588,648 9,544,751 614,716 18,989,500 124,038,468 166,000,000 41,961,532 25.28%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,135 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,538,003 SUM = 27,000,020 SUM = 783,500,041 SUM = 73,099,986 SUM = 1,135,029,981 SUM = 2,258,168,031 SUM = 14,298,991,177 SUM = 19,283,500,000 SUM = 4,984,508,823 AVG = 25.71